Various - La Música De Los Años Dorados
Table of Contents
Download
Filename: various-la-msica-de-los-aos-dorados.rar- MP3 size: 336 mb
- FLAC size: 2299.2 mb
Tracks
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Amarillo (This Is The Way To Amarillo) | 3:15 | |
Cuando Estoy Con Vos | 2:00 | |
Popotitos | 2:55 | |
Vive | 2:59 | |
Libre, Solterito Y Sin Nadie | 2:17 | |
Ahora Vete | 2:45 | |
Angélica | 3:40 | |
Veo Veo, Que Ves | 1:48 | |
Yo En Mi Casa Y Ella En El Bar | 2:21 | |
La Tarde Que Te Amé | 3:01 | |
Hoy Te Queremos Cantar | 2:44 | |
Estoy Hecho Un Demonio | 2:46 | |
Vamos, Dale | 2:30 | |
Como No Voy A Quererte | 3:02 | |
Pity Pity | 2:11 | |
Quiero Aprender De Memoria | 3:07 | |
Estás Para Ganar | 2:28 | |
Viento, Dile A La Lluvia | 2:45 | |
Corazón Contento | 2:36 | |
Fiesta | 3:20 | |
Yo Vivo En Esta Ciudad | 2:58 | |
Como Te Extraño Mi Amor | 2:57 | |
Muchacha (Ojos De Papel) | 3:04 | |
Amame En Cámara Lenta | 3:17 | |
Bésame Mucho | 2:37 | |
La Balada De Bonnie And Clyde | 3:03 | |
Tengo La Piel Cansada | 2:22 | |
Boleros : Por Qué? /Desencuentro /Sin Mi | 2:45 | |
De Boliche En Boliche | 2:35 | |
Zamba Del Grano De Trigo | 3:14 | |
Pequeño Bolso Verde | 3:22 | |
Vuelve Nena | 2:33 | |
Saca La Mano Antonio | 3:17 | |
Popurri | 3:55 | |
Estoy Loco, Loco, Loco | 2:36 | |
Fuiste Mía Un Verano | 2:57 | |
Los Domingos | 2:03 | |
Buenas Noches, Queridos Conejos | 2:36 | |
Historia De Amor (Where Do I Begin )(Love Story) | 2:44 | |
La Fiesta De Blas | 3:02 | |
Dame El Fuego De Tu Amor | 2:08 | |
Es Preferible | 2:47 | |
Martín Karadagian | 1:44 | |
Siete Notas De Amor | 1:44 | |
Si Ella Se Va | 3:25 | |
Piel Canela | 3:40 | |
Un Verano Angelical | 2:25 | |
El Cardenal | 2:58 |
Images
Labels
- BMG Argentina
- La Música De Los Años Dorados
Listen online
- online luisteren
- ascolta in linea
- ouvir online
- escuchar en línea
- lyssna på nätet
- écouter en ligne
- lytte på nettet
- kuunnella verkossa
- online anhören
Formats
- CD
- Compilation
Companies
Role | Company |
---|---|
Manufactured By | Editorial Perfil |
Distributed By | Editorial Perfil |
Notes
CD sold with "Semanario" magazine.Barcodes
- Barcode: NONE
- Matrix / Runout: ANO 32 24928 VIDEOLAR
- Mastering SID Code: IFPI L562
- Mould SID Code: IFPI 9893
Related albums
2013
2009
2004
1985
2014
1996
2000
2002
2018
1999
1994
2002
2018
2016
1969
2006
1974
1994