Franz Liszt - Revolutionär Und Virtuose Revolutionary And Virtuoso
Table of Contents
Download
Filename: franz-liszt-revolutionr-und-virtuose-revolutionary-and-virtuoso.rar- MP3 size: 323.9 mb
- FLAC size: 4060.6 mb
Tracks
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Nr. 7 Es-Dur / No. 7 In E-flat Major: „Eroica“ | 4:59 | |
III. Grandioso | 07:54 | |
Ungarische Fantasie (Fantasie Über Ungarische Volksmelodien Nach Der Ungarischen Rhapsodie Nr. 14 F-Moll) / Hungarian Fantasy (Fantasia On Hungarian Folk Tunes After Hungarian Rhapsody N. 14 In F Minor) | 18:00 | |
II. Marguérite | 16:41 | |
Nr. 5 B-Dur / No. 5 In B-flat Major: „Feu Follets“ | 4:00 | |
Malédiction - Für Klavier Und Orchester / For Piano And Orchestra | 14:32 | |
Nr. 3 F-Dur / No. 3 In F Major: „Paysage“ | 5:17 | |
Valse Oubilée Nr. 1 | 2:50 | |
Tasso - Sinfonische Dichtung / Symphonic Poem | 19:16 | |
Sonetto Del Petrarca Nr. 104 (Années De Pèlerinage II, Nr. 5) | 6:22 | |
Consolation Nr. 3 Des-Dur / Consolation No. 3 In D-flat Major - Lento Placido | 4:21 | |
Fantasia Quasi Sonata „Aprés Une Lecture Du Dante“ | ||
IV. Allegro Animato | 1:50 | |
Études D'exécution Transcendante (Dritte Und Letzte Fassung / Third And Final Version) | ||
Bagatelle Sans Tonalité | 2:47 | |
Nr. 11 Des-Dur / No. 11 In D-flat Major: „Harmonies Du Soir“ | 10:12 | |
VIII. Lento Assai | 0:43 | |
III. Andante Sostenuto | 6:51 | |
Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur / Piano Concerto No. 1 In E-Flat Major | ||
Ungarische Rhapsodie Nr. 2 Cis-Moll / Hungarian Rhapsody No. 2 In C-sharp Minor | 8:56 | |
Nr. 12 B-Moll / No. 12 In B-flat Minor: „Chasse-neige“ | 4:37 | |
VI. Andante Sostenuto | 0:55 | |
III. Allegro Deciso. Marziale Un Poco Meno Allegro | 6:22 | |
IV. Più Tosto | 5:46 | |
Nr. 10 E-Dur / No. 9 In E Major: „Preludio“ | 5:02 | |
I. Adagio Sostenuto Assai. Allegro Agitato Assai | 7:33 | |
La Lugubre Gondola | 6:57 | |
II. Allegro Moderato | 5:17 | |
Nr. 14 F-Moll / No. 14 In F Minor | 12:12 | |
II. Allegro Energico | 2:34 | |
Tannhäuser-Ouvertüre (Transkr.: Listz / Cziffra) / Tannhäuser Overture (Trans.: Liszt / Cziffra) | 15:25 | |
Nr. 9 As-Dur / No. 9 In A-flat Major: „Ricordanza“ | 9:02 | |
I. Lento | 3:28 | |
Eine Faust-Sinfonie In Drei Charakterbildern / A Faust Symphony In Three Character Sketches | ||
„Rigoletto“ Paraphrase - Preludio. Allegro. Andante. Presto | 06:53 | |
I. Lento Assai | 0:35 | |
Funérailles (Harmonies Poétiques Et Religieuses, Nr. 7) | 9:14 | |
I. Faust | 26:05 | |
V. Stretta Quasi Presto | 4:41 | |
II. Quasi Adagio | 5:15 | |
Ungarische Rhapsodien / Hungarian Rhapsodies | ||
Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur / Piano Concerto No. 2 In A Major | ||
Rhapsodie Espagnole | 12:21 | |
Nr. 8 C-Moll / No. 8 In C Minor: „Wilde Jagd“ | 5:32 | |
Nr. 5 E-Moll / No. 5 In E Minor | 9:03 | |
Rakoczy-Marsch (Nach: Ungarische Rhapsodie Nr. 15, Arr. Horowitz) / Rakoczy March (After: Hungarian Rhapsody Nr. 15, Arr. Horowitz) | 5:11 | |
Nr. 7 D-Moll / No. 7 In D Minor | 5:09 | |
VII. Allegro Moderato | 0:54 | |
Étude Des-Dur / In D-Flat Major: "Un Sospiro" (3 Études de Concert, Nr. 3) | 6:31 | |
Nr. 8 Fis-Moll / No. 8 In F-sharp Minor: „Cappriccio“ | 6:40 | |
Étude (6 Bravourstudien Nach Paganini, Nr. 2 / Six Grand Studies After Paganini, No. 2) | 4:50 | |
Klaviersonate H-Moll / Piano Sonata In B Minor | ||
IV. Andante Sostenuto | 6:11 | |
III. Allegro Vivace. Allegro Animato | 4:26 | |
La Campanella (6 Bravourstudien Nach Paganini, Nr. 3 / Six Grand Studies After Paganini, No. 3) - Allegretto | 4:42 | |
Liebestraum Nr. 3 As-Dur / Dream Of Love No. 3 In A-flat Major | 4:37 | |
IV. Allegro Marziale Animato | 4:21 | |
V. Allegro Energico | 6:45 | |
Consolation Nr. 2 E-Dur / Consolation No. 2 In E Major - Un Poco Piú Mosso | 2:57 | |
Nr. 2 A-Moll / No. 2 In A Minor: „Fusées“ | 2:03 | |
„Deux Légends“ (Der Heilige Franziskus Von Padua Über Die Wogen Schreitend, Nr. 2 / Saint Fancis Of Padua Walking On The Waters) | 8:50 | |
I. Allegro Maestoso | 6:26 | |
II. Presto Agitato | 2:47 | |
III. Tempo I | 3:06 | |
Nr. 4 D-Moll / No. 4 In D Minor: „Mazeppa“ | 7:20 | |
Au Bord D´une Source (Années De Pèlerinage I, Nr. 4) | 3:29 | |
Nr. 10 F-Moll / No. 10 In F Minor: „Appassionata“ | 5:09 | |
III. Méphistophélès | 16:14 | |
Les Préludes - Sinfonische Dichtung / Symphonic Poem | 15:59 | |
V. Più Mosso | 2:35 | |
Nr. 9 Es-Dur / No. 9 In E-flat Major: „Carnaval De Pesth“ | 11:44 | |
Czárdás Macabre | 7:01 | |
Nr. 6 G-Moll / No. 6 In G Minor: „Vision“ | 4:50 | |
Nr. 1 C-Dur / No. 1 In C Major: „Preludio“ | 0:49 | |
Valse Impromptu | 5:53 | |
I. Andante | 1:46 | |
IV. Fuge: Allegro Energico | 5:41 | |
Mephisto Walzer Nr. 1 / Mephisto Waltz No. 1 | 12:37 | |
II. Grandioso | 8:09 |
Images
Catalog Numbers
233196Labels
DocumentsListen online
- kuunnella verkossa
- ascolta in linea
- online luisteren
- online anhören
- ouvir online
- escuchar en línea
- lyssna på nätet
- lytte på nettet
- écouter en ligne
Formats
- 11 × CD
- Compilation
- Stereo
- Mono Box Set
- Cardboard Box
Companies
Role | Company |
---|---|
Record Company | Membran Music Ltd. |
Licensed From | Bella Musica Edition Jürgen Rinschler |
Manufactured By | Membran Music Ltd. |
Credits
Role | Credit |
---|---|
Conductor | Ataúlfo Argenta (tracks: CD 1, CD 3 |
Orchestra | L'Orchestre De La Suisse Romande (tracks: CD 3 |
Piano | Alfred Brendel (tracks: CD 3 |
Notes
- CD 1: recorded in: 1953/54; Total Time: 59:01
- CD 2: tracks 1-8 recorded in: 1932, track 9 recorded in: 1994, track 10 recorded in: 1950; Total Time: 43:51
- CD 3: track 1 recorded in: 1953/54, track 2 recorded in: 1958, track 3 recorded in: 1958; Total Time: 41:48
- CD 4: track 1 recorded in: 1957, track 2 recorded in: 1955, track 3 recorded in: 1932; Total Time: 46:32
- CD 5: tracks 1-4 recorded in: 1955, track 5 recorded in: 1959, track 6 recorded in: 1954; Total Time: 42:30
- CD 6: tracks 1-4 recorded in: 1953, track 5 recorded in: 1957/58, track 6 recorded in: 1950, track 7 recorded in: 1953; Total Time: 47:35
- CD 7: recorded in: 1958; Total Time: 61:43
- CD 8: recorded in: 1957/58; Total Time: 63:54
- CD 9: recorded in: 1957/58; Total Time: 49:53
- CD 10: tracks 1-5 recorded in: 1957, tracks 6-7 recorded in 1959, track 8 recorded in: 1947, track 9 recorded in: 1950, track 10 recorded in: 1951; Total Time: 51:08
Barcodes
- Barcode: 8 85150 33196 5
- Rights Society: mcps
- Label Code: LC 12281
- SPARS Code: DDD
- SPARS Code: ADD
- Other (Catalogue number CD 1): 233196/A
- Other (Catalogue number CD 2): 233196/B
- Other (Catalogue number CD 3): 233196/C
- Other (Catalogue number CD 4): 233196/D
- Other (Catalogue number CD 5): 233196/E
- Other (Catalogue number CD 6): 233196/F
- Other (Catalogue number CD 7): 233196/G
- Other (Catalogue number CD 8): 233196/H
- Other (Catalogue number CD 9): 233196/I
- Other (Catalogue number CD 10): 233196/J
- Matrix / Runout (CD 1): 102000214/01
- Matrix / Runout (CD 2): 102000214/04
- Matrix / Runout (CD 3): 102000214/07
- Matrix / Runout (CD 4): 102000214/10
- Matrix / Runout (CD 5): 102000214/13
- Matrix / Runout (CD 6): 102000214/16
- Matrix / Runout (CD 7): 102000214/19
- Matrix / Runout (CD 8): 102000214/22
- Matrix / Runout (CD 9): 102000214/25
- Matrix / Runout (CD 10): 102000214/28
Related albums
2000
2005
1992
2019
1977
1981
1961
1995
1995
2011
1989
2000
2003
2016
2010
2003
2014